Für einen 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh beträgt der durchschnittliche Strompreis 28.73 Cent/kWh (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2013).
Bestandteile des Strompreises | in Cent/kWh |
Stromerzeugung, Transport, Netznutzung | 14,32 |
Konzessionsabgabe | 1,79 |
Stromsteuer | 2,05 |
KWK-Umlage | 0,13 |
EEG-Umlage | 5,28 |
§19-Umlage | 0,33 |
Offshore-Umlage | 0,25 |
Mehrwertsteuer | 4,59 |
Strompreis gesamt | 28,73 |
Konzessionsabgabe
KWK-Umlage
EEG-Umlage
§19-Umlage